Mayenne (53)
Les affaires pénales orientées par le tribunal judiciaire du département, chiffres 2025.
7 459
personnes orientées en 2025
94,6 %
de réponse pénale+6,3 pt vs national (88,3 %)
33,9 %
de personnes poursuivies
Par famille d'infractionsPersonnes orientées · taux de réponse
Violences aux personnes1 73794,3 %
Sécurité routière1 52198,4 %
Vols et recels75989,5 %
Infractions financières73199,0 %
Atteintes à l'autorité de l'État44990,3 %
Escroqueries et détournements37990,9 %
Stupéfiants29893,0 %
Destructions et dégradations26793,9 %
Atteintes à la famille199100,0 %
Atteintes involontaires18095,5 %
Atteintes à l'environnement115100,0 %
Infractions au droit du travail115100,0 %
Infractions économiques6100,0 %
Faits constatés par la police et la gendarmerie - 2025Source : SSMSI
Ces chiffres comptent les faits enregistrés par les forces de sécurité, en amont de la justice. Ils ne mesurent pas la délinquance réelle : ils dépendent aussi du dépôt de plainte et de l'activité des services. Un volume élevé peut refléter une forte propension à signaler ou une présence policière renforcée. Ils sont indépendants des orientations du parquet et des condamnations présentées ailleurs sur le site (sources, périmètres et cohortes différents), et ne peuvent pas s'y additionner (méthodologie).La dernière colonne suit le taux sur dix ans. Comparer deux années suppose que la propension à porter plainte et l'activité des services soient restées comparables, ce qui n'est jamais garanti ; les années 2020 et 2021 portent en outre la marque des confinements. L'évolution sur un an n'est pas affichée quand les effectifs sont trop faibles pour qu'un pourcentage soit significatif.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux /1000 | Réf. nationale | 2016‑2025 |
|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux personnes | ||||
| Homicides | 2 | 0,01 | 0,01(+0 %) | - |
| Tentatives d'homicide | 9 | 0,03 | 0,07(-57 %) | - |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 204 | 3,94 | 3,76(+5 %) | -7 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 613 | 2,01 | 3,16(-36 %) | +3 % |
| Violences sexuelles | 664 | 2,17 | 1,93(+12 %) | -0 % |
| Atteintes aux biens | ||||
| Vols avec armes | 6 | 0,02 | 0,12(-83 %) | - |
| Vols violents sans arme | 79 | 0,26 | 0,72(-64 %) | +29 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 259 | 4,12 | 9,10(-55 %) | +3 % |
| Cambriolages de logement | 946 | 5,88 | 5,63(+4 %) | +15 % |
| Vols de véhicule | 228 | 0,75 | 1,83(-59 %) | +19 % |
| Vols dans les véhicules | 691 | 2,26 | 3,42(-34 %) | +13 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 219 | 0,72 | 1,39(-48 %) | +20 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 781 | 5,83 | 7,89(-26 %) | +7 % |
| Stupéfiants | ||||
| Usage de stupéfiants | 797 | 2,61 | 4,53(-42 %) | -13 % |
| Trafic de stupéfiants | 134 | 0,44 | 0,84(-48 %) | -8 % |
| Escroqueries | ||||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 833 | 6,00 | 6,52(-8 %) | +16 % |
Le tribunal du département