Haute-Loire (43)
Les affaires pénales orientées par le tribunal judiciaire du département, chiffres 2025.
5 631
personnes orientées en 2025
88,7 %
de réponse pénale+0,4 pt vs national (88,3 %)
32,5 %
de personnes poursuivies
Par famille d'infractionsPersonnes orientées · taux de réponse
Violences aux personnes1 32888,7 %
Sécurité routière1 22896,7 %
Vols et recels55384,1 %
Escroqueries et détournements40858,2 %
Atteintes à l'autorité de l'État33792,7 %
Stupéfiants32695,2 %
Atteintes involontaires23086,3 %
Destructions et dégradations22089,2 %
Atteintes à la famille12270,3 %
Atteintes à l'environnement102100,0 %
Infractions financières21100,0 %
Infractions économiques20100,0 %
Infractions au droit du travail13100,0 %
Faits constatés par la police et la gendarmerie - 2025Source : SSMSI
Ces chiffres comptent les faits enregistrés par les forces de sécurité, en amont de la justice. Ils ne mesurent pas la délinquance réelle : ils dépendent aussi du dépôt de plainte et de l'activité des services. Un volume élevé peut refléter une forte propension à signaler ou une présence policière renforcée. Ils sont indépendants des orientations du parquet et des condamnations présentées ailleurs sur le site (sources, périmètres et cohortes différents), et ne peuvent pas s'y additionner (méthodologie).La dernière colonne suit le taux sur dix ans. Comparer deux années suppose que la propension à porter plainte et l'activité des services soient restées comparables, ce qui n'est jamais garanti ; les années 2020 et 2021 portent en outre la marque des confinements. L'évolution sur un an n'est pas affichée quand les effectifs sont trop faibles pour qu'un pourcentage soit significatif.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux /1000 | Réf. nationale | 2016‑2025 |
|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux personnes | ||||
| Homicides | 0 | 0,00 | 0,01(-100 %) | - |
| Tentatives d'homicide | 4 | 0,02 | 0,07(-71 %) | - |
| Violences physiques intrafamiliales | 657 | 2,87 | 3,76(-24 %) | +6 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 497 | 2,17 | 3,16(-31 %) | +13 % |
| Violences sexuelles | 390 | 1,71 | 1,93(-11 %) | +5 % |
| Atteintes aux biens | ||||
| Vols avec armes | 3 | 0,01 | 0,12(-92 %) | - |
| Vols violents sans arme | 35 | 0,15 | 0,72(-79 %) | +13 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 771 | 3,37 | 9,10(-63 %) | +0 % |
| Cambriolages de logement | 537 | 3,67 | 5,63(-35 %) | +23 % |
| Vols de véhicule | 176 | 0,77 | 1,83(-58 %) | -4 % |
| Vols dans les véhicules | 157 | 0,69 | 3,42(-80 %) | -25 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 121 | 0,53 | 1,39(-62 %) | -19 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 188 | 5,20 | 7,89(-34 %) | -4 % |
| Stupéfiants | ||||
| Usage de stupéfiants | 787 | 3,44 | 4,53(-24 %) | +0 % |
| Trafic de stupéfiants | 110 | 0,48 | 0,84(-43 %) | +31 % |
| Escroqueries | ||||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 247 | 5,45 | 6,52(-16 %) | -2 % |
Le tribunal du département