Corse-du-Sud (2A)
Les affaires pénales orientées par le tribunal judiciaire du département, chiffres 2025.
3 992
personnes orientées en 2025
97,2 %
de réponse pénale+8,9 pt vs national (88,3 %)
42,2 %
de personnes poursuivies
Par famille d'infractionsPersonnes orientées · taux de réponse
Sécurité routière1 12497,4 %
Violences aux personnes75897,7 %
Atteintes à l'autorité de l'État300100,0 %
Vols et recels28991,2 %
Stupéfiants24097,3 %
Atteintes involontaires22592,3 %
Atteintes à l'environnement20495,8 %
Escroqueries et détournements155100,0 %
Destructions et dégradations95100,0 %
Atteintes à la famille85100,0 %
Infractions au droit du travail75100,0 %
Infractions financières22100,0 %
Infractions économiques11100,0 %
Faits constatés par la police et la gendarmerie - 2025Source : SSMSI
Ces chiffres comptent les faits enregistrés par les forces de sécurité, en amont de la justice. Ils ne mesurent pas la délinquance réelle : ils dépendent aussi du dépôt de plainte et de l'activité des services. Un volume élevé peut refléter une forte propension à signaler ou une présence policière renforcée. Ils sont indépendants des orientations du parquet et des condamnations présentées ailleurs sur le site (sources, périmètres et cohortes différents), et ne peuvent pas s'y additionner (méthodologie).La dernière colonne suit le taux sur dix ans. Comparer deux années suppose que la propension à porter plainte et l'activité des services soient restées comparables, ce qui n'est jamais garanti ; les années 2020 et 2021 portent en outre la marque des confinements. L'évolution sur un an n'est pas affichée quand les effectifs sont trop faibles pour qu'un pourcentage soit significatif.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux /1000 | Réf. nationale | 2016‑2025 |
|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux personnes | ||||
| Homicides | 2 | 0,01 | 0,01(+0 %) | - |
| Tentatives d'homicide | 13 | 0,08 | 0,07(+14 %) | - |
| Violences physiques intrafamiliales | 394 | 2,34 | 3,76(-38 %) | -5 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 394 | 2,34 | 3,16(-26 %) | -0 % |
| Violences sexuelles | 197 | 1,17 | 1,93(-39 %) | +29 % |
| Atteintes aux biens | ||||
| Vols avec armes | 3 | 0,02 | 0,12(-83 %) | - |
| Vols violents sans arme | 20 | 0,12 | 0,72(-83 %) | - |
| Vols sans violence contre des personnes | 826 | 4,91 | 9,10(-46 %) | +6 % |
| Cambriolages de logement | 116 | 0,92 | 5,63(-84 %) | -5 % |
| Vols de véhicule | 261 | 1,55 | 1,83(-15 %) | -20 % |
| Vols dans les véhicules | 106 | 0,63 | 3,42(-82 %) | -33 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 130 | 0,77 | 1,39(-45 %) | -26 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 380 | 8,20 | 7,89(+4 %) | +1 % |
| Stupéfiants | ||||
| Usage de stupéfiants | 498 | 2,96 | 4,53(-35 %) | +31 % |
| Trafic de stupéfiants | 142 | 0,84 | 0,84(+0 %) | +63 % |
| Escroqueries | ||||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 760 | 4,52 | 6,52(-31 %) | +5 % |
Le tribunal du département