Cher (18)
Les affaires pénales orientées par le tribunal judiciaire du département, chiffres 2025.
5 767
personnes orientées en 2025
96,0 %
de réponse pénale+7,7 pt vs national (88,3 %)
43,5 %
de personnes poursuivies
Par famille d'infractionsPersonnes orientées · taux de réponse
Sécurité routière1 48895,9 %
Violences aux personnes1 34197,5 %
Vols et recels590100,0 %
Atteintes à l'autorité de l'État44893,3 %
Escroqueries et détournements34385,2 %
Stupéfiants26896,3 %
Destructions et dégradations21290,5 %
Atteintes à la famille167100,0 %
Atteintes involontaires11590,2 %
Atteintes à l'environnement106100,0 %
Infractions financières52100,0 %
Infractions au droit du travail27100,0 %
Faits constatés par la police et la gendarmerie - 2025Source : SSMSI
Ces chiffres comptent les faits enregistrés par les forces de sécurité, en amont de la justice. Ils ne mesurent pas la délinquance réelle : ils dépendent aussi du dépôt de plainte et de l'activité des services. Un volume élevé peut refléter une forte propension à signaler ou une présence policière renforcée. Ils sont indépendants des orientations du parquet et des condamnations présentées ailleurs sur le site (sources, périmètres et cohortes différents), et ne peuvent pas s'y additionner (méthodologie).La dernière colonne suit le taux sur dix ans. Comparer deux années suppose que la propension à porter plainte et l'activité des services soient restées comparables, ce qui n'est jamais garanti ; les années 2020 et 2021 portent en outre la marque des confinements. L'évolution sur un an n'est pas affichée quand les effectifs sont trop faibles pour qu'un pourcentage soit significatif.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux /1000 | Réf. nationale | 2016‑2025 |
|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux personnes | ||||
| Homicides | 4 | 0,01 | 0,01(+0 %) | - |
| Tentatives d'homicide | 10 | 0,03 | 0,07(-57 %) | - |
| Violences physiques intrafamiliales | 994 | 3,33 | 3,76(-11 %) | +15 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 686 | 2,30 | 3,16(-27 %) | +2 % |
| Violences sexuelles | 580 | 1,94 | 1,93(+1 %) | +24 % |
| Atteintes aux biens | ||||
| Vols avec armes | 19 | 0,06 | 0,12(-50 %) | - |
| Vols violents sans arme | 104 | 0,35 | 0,72(-51 %) | +5 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 555 | 5,21 | 9,10(-43 %) | +15 % |
| Cambriolages de logement | 1 668 | 9,28 | 5,63(+65 %) | +17 % |
| Vols de véhicule | 500 | 1,67 | 1,83(-9 %) | +13 % |
| Vols dans les véhicules | 566 | 1,90 | 3,42(-44 %) | -4 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 370 | 1,24 | 1,39(-11 %) | -7 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 2 623 | 8,78 | 7,89(+11 %) | +16 % |
| Stupéfiants | ||||
| Usage de stupéfiants | 852 | 2,85 | 4,53(-37 %) | +10 % |
| Trafic de stupéfiants | 60 | 0,20 | 0,84(-76 %) | -14 % |
| Escroqueries | ||||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 881 | 6,30 | 6,52(-3 %) | +14 % |
Le tribunal du département