Ardennes (08)
Les affaires pénales orientées par le tribunal judiciaire du département, chiffres 2025.
7 999
personnes orientées en 2025
87,5 %
de réponse pénale-0,8 pt vs national (88,3 %)
31,4 %
de personnes poursuivies
Par famille d'infractionsPersonnes orientées · taux de réponse
Violences aux personnes2 15590,0 %
Sécurité routière1 54292,4 %
Vols et recels70383,7 %
Infractions financières45590,5 %
Atteintes à l'autorité de l'État45294,4 %
Destructions et dégradations39180,4 %
Stupéfiants38490,6 %
Escroqueries et détournements31860,3 %
Atteintes involontaires19984,4 %
Atteintes à l'environnement18193,5 %
Atteintes à la famille17862,5 %
Infractions économiques42n.d.
Faits constatés par la police et la gendarmerie - 2025Source : SSMSI
Ces chiffres comptent les faits enregistrés par les forces de sécurité, en amont de la justice. Ils ne mesurent pas la délinquance réelle : ils dépendent aussi du dépôt de plainte et de l'activité des services. Un volume élevé peut refléter une forte propension à signaler ou une présence policière renforcée. Ils sont indépendants des orientations du parquet et des condamnations présentées ailleurs sur le site (sources, périmètres et cohortes différents), et ne peuvent pas s'y additionner (méthodologie).La dernière colonne suit le taux sur dix ans. Comparer deux années suppose que la propension à porter plainte et l'activité des services soient restées comparables, ce qui n'est jamais garanti ; les années 2020 et 2021 portent en outre la marque des confinements. L'évolution sur un an n'est pas affichée quand les effectifs sont trop faibles pour qu'un pourcentage soit significatif.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux /1000 | Réf. nationale | 2016‑2025 |
|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux personnes | ||||
| Homicides | 2 | 0,01 | 0,01(+0 %) | - |
| Tentatives d'homicide | 7 | 0,03 | 0,07(-57 %) | - |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 172 | 4,41 | 3,76(+17 %) | +11 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 035 | 3,89 | 3,16(+23 %) | +7 % |
| Violences sexuelles | 531 | 2,00 | 1,93(+4 %) | +7 % |
| Atteintes aux biens | ||||
| Vols avec armes | 5 | 0,02 | 0,12(-83 %) | - |
| Vols violents sans arme | 58 | 0,22 | 0,72(-69 %) | -30 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 410 | 5,30 | 9,10(-42 %) | +2 % |
| Cambriolages de logement | 853 | 5,90 | 5,63(+5 %) | -2 % |
| Vols de véhicule | 473 | 1,78 | 1,83(-3 %) | +24 % |
| Vols dans les véhicules | 461 | 1,73 | 3,42(-49 %) | -11 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 242 | 0,91 | 1,39(-35 %) | +1 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 2 405 | 9,04 | 7,89(+15 %) | +7 % |
| Stupéfiants | ||||
| Usage de stupéfiants | 957 | 3,60 | 4,53(-21 %) | +17 % |
| Trafic de stupéfiants | 106 | 0,40 | 0,84(-52 %) | +58 % |
| Escroqueries | ||||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 427 | 5,37 | 6,52(-18 %) | +20 % |
Le tribunal du département